天雷,正滚滚而来......
点击量:发布时间:2019-05-13 21:35
截止最新的年报数据,小编自中财校友圈获得一份2018年度审计报告被会计师出具“非无保留意见”的数据。让大家感受一下,轰隆隆而来的雷声。
这249家被出具“非无保留意见”意见的企业,有很多是曾经的明星企业,被各路大佬和明星分析师推荐过。如此集中和大规模暴雷,这与证监会自2018始加强对中介机构及上市公司监管有关,与中国经济增长告别资产泡沫式增长向内生发展的“新常态”相关,更是中国企业野蛮生长30年来的一次集中爆雷。天雷,正滚滚而来——但远没有结束!
序号 | 主体全称 | 审计意见 |
会计师说:既然有人背锅,信我的报告出了事你找他 | ||
1 | 深圳世纪星源股份有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
2 | 深圳美丽生态股份有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
3 | 深圳中华自行车(集团)股份有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
4 | 振兴生化股份有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
5 | 沈阳机床股份有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
6 | 南华生物医药股份有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
7 | 华塑控股股份有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
8 | 江苏四环生物股份有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
9 | 东北电气发展股份有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
10 | 内蒙古天首科技发展股份有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
11 | 天夏智慧城市科技股份有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
12 | 金鸿控股集团股份有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
13 | 海南亚太实业发展股份有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
14 | 长城国际动漫游戏股份有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
15 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
16 | 四川泸天化股份有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
17 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
18 | 广西河池化工股份有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
19 | 中基健康产业股份有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
20 | 甘肃皇台酒业股份有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
21 | 江苏霞客环保色纺股份有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
22 | 长城影视股份有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
23 | 广东雪莱特光电科技股份有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
24 | 福建浔兴拉链科技股份有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
25 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
26 | 天马轴承集团股份有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
27 | 天邦食品股份有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
28 | 广东广州日报传媒股份有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
29 | 恒康医疗集团股份有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
30 | 威海华东数控股份有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
31 | 德奥通用航空股份有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
32 | 成都卫士通信息产业股份有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
33 | 中科云网科技集团股份有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
34 | 北京东方园林环境股份有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
35 | 江苏雅百特科技股份有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
36 | 深圳市新纶科技股份有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
37 | 众应互联科技股份有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
38 | 江苏中超控股股份有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
39 | 天广中茂股份有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
40 | 福州达华智能科技股份有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
41 | 浙江步森服饰股份有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
42 | 赞宇科技集团股份有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
43 | 国盛金融控股集团股份有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
44 | 麦趣尔集团股份有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
45 | 重庆三圣实业股份有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
46 | 广东红墙新材料股份有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
47 | 高斯贝尔数码科技股份有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
48 | 金亚科技股份有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
49 | 上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
50 | 徐州科融环境资源股份有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
51 | 海南神农基因科技股份有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
52 | 深圳市联建光电股份有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
53 | 邦讯技术股份有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
54 | 重庆博腾制药科技股份有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
55 | 浙江唐德影视股份有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
56 | 浙江田中精机股份有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
57 | 中信国安葡萄酒业股份有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
58 | 长发集团长江投资实业股份有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
59 | 江苏宏图高科技股份有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
60 | 商赢环球股份有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
61 | 永泰能源股份有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
62 | 安通控股股份有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
63 | 莲花健康产业集团股份有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
64 | 海南航空控股股份有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
65 | 山西广和山水文化传播股份有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
66 | 湖北武昌鱼股份有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
67 | 太原化工股份有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
68 | 沈阳商业城股份有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
69 | 潍坊亚星化学股份有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
70 | 四川宏达股份有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
71 | 广州粤泰集团股份有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
72 | 山西安泰集团股份有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
73 | 湖北仰帆控股股份有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
74 | 柳州化工股份有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
75 | 鹏欣环球资源股份有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
76 | 海航基础设施投资集团股份有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
77 | 海航创新股份有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
78 | 恒生电子股份有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
79 | 河南中孚实业股份有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
80 | 熊猫金控股份有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
81 | 中安科股份有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
82 | 上海普天邮通科技股份有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
83 | 南京新街口百货商店股份有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
84 | 云南云维股份有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
85 | 海航科技股份有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
86 | 洲际油气股份有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
87 | 宁波富邦精业集团股份有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
88 | 天津环球磁卡股份有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
89 | 山东天业恒基股份有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
90 | 厦门厦工机械股份有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
91 | 丹化化工科技股份有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
92 | 厦门华侨电子股份有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
93 | 中房置业股份有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
94 | 华锐风电科技(集团)股份有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
95 | 会稽山绍兴酒股份有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
96 | 南京康尼机电股份有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
97 | 莱克电气股份有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
98 | 北京市首都公路发展集团有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
99 | 安徽省外经建设(集团)有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
100 | 中国建筑第三工程局有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
101 | 杭州萧山交通投资集团有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
102 | 武汉市江夏城投集团有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
103 | 哈尔滨市城市建设投资集团有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
104 | 天长市城市建设投资有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
105 | 隆鑫控股有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
106 | 江苏省沿海开发集团有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
107 | 中国建材集团有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
108 | 中国林业集团有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
109 | 山西杏花村汾酒集团有限责任公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
110 | 云南保山电力股份有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
111 | 深圳航空有限责任公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
112 | 湖南省高速公路集团有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
113 | 天津市公共交通集团(控股)有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
114 | 曲靖市公路建设开发有限责任公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
115 | 惠州市交通投资集团有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
116 | 北京首都开发控股(集团)有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
117 | 中国保利集团有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
118 | 上海文化广播影视集团有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
119 | 南京新港开发总公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
120 | 北京首都创业集团有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
121 | 重庆万林投资发展有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
122 | 广州市城市建设投资集团有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
123 | 杭州市萧山区国有资产经营总公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
124 | 上海中环投资开发(集团)有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
125 | 无锡创业投资集团有限公司 | 带强调事项段的无保留意见 |
会计师说:钱我收了但活得干,报告我出了,看不看随你 | ||
126 | 深圳大通实业股份有限公司 | 保留意见 |
127 | 深圳市康达尔(集团)股份有限公司 | 保留意见 |
128 | 藏格控股股份有限公司 | 保留意见 |
129 | 中润资源投资股份有限公司 | 保留意见 |
130 | 广东顺钠电气股份有限公司 | 保留意见 |
131 | 华映科技(集团)股份有限公司 | 保留意见 |
132 | 宁夏西部创业实业股份有限公司 | 保留意见 |
133 | 金洲慈航集团股份有限公司 | 保留意见 |
134 | 远大产业控股股份有限公司 | 保留意见 |
135 | 福建省永安林业(集团)股份有限公司 | 保留意见 |
136 | 盈方微电子股份有限公司 | 保留意见 |
137 | 斯太尔动力股份有限公司 | 保留意见 |
138 | 北海银河生物产业投资股份有限公司 | 保留意见 |
139 | 欢瑞世纪联合股份有限公司 | 保留意见 |
140 | 银亿股份有限公司 | 保留意见 |
141 | 宁夏中银绒业股份有限公司 | 保留意见 |
142 | 广东德豪润达电气股份有限公司 | 保留意见 |
143 | 安徽华信国际控股股份有限公司 | 保留意见 |
144 | 中捷资源投资股份有限公司 | 保留意见 |
145 | 獐子岛集团股份有限公司 | 保留意见 |
146 | 新海宜科技集团股份有限公司 | 保留意见 |
147 | 冠福控股股份有限公司 | 保留意见 |
148 | 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 | 保留意见 |
149 | 新光圆成股份有限公司 | 保留意见 |
150 | 宁波东力股份有限公司 | 保留意见 |
151 | 巴士在线股份有限公司 | 保留意见 |
152 | 大连天宝绿色食品股份有限公司 | 保留意见 |
153 | 浙江聚力文化发展股份有限公司 | 保留意见 |
154 | 北京久其软件股份有限公司 | 保留意见 |
155 | 大连天神娱乐股份有限公司 | 保留意见 |
156 | 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 | 保留意见 |
157 | 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 | 保留意见 |
158 | 中南红文化集团股份有限公司 | 保留意见 |
159 | 大连晨鑫网络科技股份有限公司 | 保留意见 |
160 | 金正大生态工程集团股份有限公司 | 保留意见 |
161 | 江苏辉丰生物农业股份有限公司 | 保留意见 |
162 | 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 | 保留意见 |
163 | 林州重机集团股份有限公司 | 保留意见 |
164 | 山东未名生物医药股份有限公司 | 保留意见 |
165 | 西陇科学股份有限公司 | 保留意见 |
166 | 浙江省围海建设集团股份有限公司 | 保留意见 |
167 | 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 | 保留意见 |
168 | 浙江仁智股份有限公司 | 保留意见 |
169 | 东莞勤上光电股份有限公司 | 保留意见 |
170 | 广东猛狮新能源科技股份有限公司 | 保留意见 |
171 | 远程电缆股份有限公司 | 保留意见 |
172 | 百洋产业投资集团股份有限公司 | 保留意见 |
173 | 美盛文化创意股份有限公司 | 保留意见 |
174 | 郴州市金贵银业股份有限公司 | 保留意见 |
175 | 南方风机股份有限公司 | 保留意见 |
176 | 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 | 保留意见 |
177 | 安徽盛运环保(集团)股份有限公司 | 保留意见 |
178 | 乐视网信息技术(北京)股份有限公司 | 保留意见 |
179 | 宜通世纪科技股份有限公司 | 保留意见 |
180 | 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 | 保留意见 |
181 | 北京旋极信息技术股份有限公司 | 保留意见 |
182 | 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 | 保留意见 |
183 | 暴风集团股份有限公司 | 保留意见 |
184 | 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 | 保留意见 |
185 | 河南银鸽实业投资股份有限公司 | 保留意见 |
186 | 江苏博信投资控股股份有限公司 | 保留意见 |
187 | 东方金钰股份有限公司 | 保留意见 |
188 | 贵州长征天成控股股份有限公司 | 保留意见 |
189 | 四川西部资源控股股份有限公司 | 保留意见 |
190 | 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 | 保留意见 |
191 | 吉林成城集团股份有限公司 | 保留意见 |
192 | 安徽梦舟实业股份有限公司 | 保留意见 |
193 | 亿阳信通股份有限公司 | 保留意见 |
194 | 山东金泰集团股份有限公司 | 保留意见 |
195 | 康美药业股份有限公司 | 保留意见 |
196 | 长园集团股份有限公司 | 保留意见 |
197 | 上海宏达矿业股份有限公司 | 保留意见 |
198 | 中珠医疗控股股份有限公司 | 保留意见 |
199 | 上海丰华(集团)股份有限公司 | 保留意见 |
200 | 上海富控互动娱乐股份有限公司 | 保留意见 |
201 | 奥瑞德光电股份有限公司 | 保留意见 |
202 | 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 | 保留意见 |
203 | 新疆百花村股份有限公司 | 保留意见 |
204 | 长春中天能源股份有限公司 | 保留意见 |
205 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 保留意见 |
206 | 中新科技集团股份有限公司 | 保留意见 |
207 | 天津水务投资集团有限公司 | 保留意见 |
208 | 华泰汽车集团有限公司 | 保留意见 |
209 | 中国农业发展集团有限公司 | 保留意见 |
210 | 西安水务(集团)有限责任公司 | 保留意见 |
会计师说,我不想挣你的钱了!我还有诗和远方 | ||
211 | 神州长城股份有限公司 | 无法表示意见 |
212 | 新大洲控股股份有限公司 | 无法表示意见 |
213 | 西藏银河科技发展股份有限公司 | 无法表示意见 |
214 | 神雾节能股份有限公司 | 无法表示意见 |
215 | 凯迪生态环境科技股份有限公司 | 无法表示意见 |
216 | 高升控股股份有限公司 | 无法表示意见 |
217 | 福建众和股份有限公司 | 无法表示意见 |
218 | 凯瑞德控股股份有限公司 | 无法表示意见 |
219 | 印纪娱乐传媒股份有限公司 | 无法表示意见 |
220 | 东方时代网络传媒股份有限公司 | 无法表示意见 |
221 | 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 | 无法表示意见 |
222 | 四川升达林业产业股份有限公司 | 无法表示意见 |
223 | 苏州中科创新型材料股份有限公司 | 无法表示意见 |
224 | 深圳赫美集团股份有限公司 | 无法表示意见 |
225 | 北讯集团股份有限公司 | 无法表示意见 |
226 | 康得新复合材料集团股份有限公司 | 无法表示意见 |
227 | 雏鹰农牧集团股份有限公司 | 无法表示意见 |
228 | 科林环保装备股份有限公司 | 无法表示意见 |
229 | 吉林利源精制股份有限公司 | 无法表示意见 |
230 | 山东龙力生物科技股份有限公司 | 无法表示意见 |
231 | 欧浦智网股份有限公司 | 无法表示意见 |
232 | 深圳市索菱实业股份有限公司 | 无法表示意见 |
233 | 天圣制药集团股份有限公司 | 无法表示意见 |
234 | 广东文化长城集团股份有限公司 | 无法表示意见 |
235 | 广东金刚玻璃科技股份有限公司 | 无法表示意见 |
236 | 陕西坚瑞沃能股份有限公司 | 无法表示意见 |
237 | 神雾环保技术股份有限公司 | 无法表示意见 |
238 | 湖南千山制药机械股份有限公司 | 无法表示意见 |
239 | 成都天翔环境股份有限公司 | 无法表示意见 |
240 | 江苏保千里视像科技集团股份有限公司 | 无法表示意见 |
241 | 新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司 | 无法表示意见 |
242 | 北京华业资本控股股份有限公司 | 无法表示意见 |
243 | 海润光伏科技股份有限公司 | 无法表示意见 |
244 | 深圳九有股份有限公司 | 无法表示意见 |
245 | 北京信威科技集团股份有限公司 | 无法表示意见 |
246 | 鹏起科技发展股份有限公司 | 无法表示意见 |
247 | 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 | 无法表示意见 |
248 | 大连大福控股股份有限公司 | 无法表示意见 |
249 | 哈尔滨秋林集团股份有限公司 | 无法表示意见 |
上一篇:一个动作,省去很多冤枉税
下一篇:没有了